Увод
42ЦрМо клипњача је произведена од најквалитетнијих сировина и најновијих машина и прошла је строгу инспекцију квалитета. Структура је јака, издржљива, високе затезне чврстоће и површине огледала, која се може широко користити у различитој механичкој опреми.
Параметерс
Назив производа: 42ЦрМо клипњача
Цхроме: Минимум. {{0}}.02 мм, 0,03 мм, 0,05 мм (понекад)
Толеранција: ф8, ф7.
Храпавост: 0.02ум
Правост: 0.15/1000 мм
Граница течења: већа или једнака 20Мпа
Затезна чврстоћа: већа или једнака 80
Мпа издужење: веће или једнако 5 процената
Механичка својства
| Затезна | Принос | Проширити | Утицај |
|
ЦК45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Нормализовано |
ЦК45 | 800 | 540 | 20 | >41J | К плус Т |
СТ52 | 500 | 355 | 22 | Нормализовано | |
20МнВ6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Нормализовано |
42ЦрМо4 | 980 | 850 | 14 | >47J | К плус Т |
40Цр | 1000 | 800 | 10 | К плус Т |
Микро легирани челик
| Материјал | Механичка својства (ваљано стање) | Површинска тврдоћа (ХБВ) | |||||
Рм (МПа) | рел (МПа) | Проценат | 2 посто | КУ2 (Ј) | Није термички обрађено | ||
| ХИ4520 | <><> | Веће или једнако 750-900 | Веће или једнако 520 | Веће или једнако 19 | Веће или једнако 40 | Веће или једнако 39 | 230-290 |
> | Веће или једнако 750-900 | Веће или једнако 520 | Веће или једнако 17 | Веће или једнако 35 | Веће или једнако 39 | 230-290 | |
Паковање производа

Popularne oznake: 42црмо клипњача, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, по мери, велепродаја, цена, ОЕМ, на продају, на лагеру











