Увод
Површина 40Цр хидрауличне клипњаче је посебно полирана, третирана тврдим хромираним слојем, а затим полирана у огледалу. Има карактеристике отпорности на трење и отпорности на корозију. Целокупна структура је једноставна, лака за инсталацију и одржавање и може се широко користити у разноврсној опреми.
Технички подаци
Материјал | Ц процената | Мн процената | Си проценат | С процената | П процената | В одсто | Ни | цр проценат | Мо | Цу |
ЦК45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.25 | ||
СТ52 | Мање или једнако 22 | Мање или једнако 1,6 | Мање или једнако 0.55 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20МнВ6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Мање или једнако 0.30 | Мање или једнако 0.30 | Мање или једнако 0.30 | |
42ЦрМо | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | 0.07- 0.12 | Мање или једнако 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Мање или једнако 0.03 |
40Цр | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.30 | 0.80-1.1 | Мање или једнако 0.03 | ||
ХИ4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.25 |
Mицро Aллои Sтеел
| Материјал | Механичка својства (ваљано стање) | Површинска тврдоћа (ХБВ) | |||||
Рм (МПа) | рел (МПа) | Проценат | 2 посто | КУ2 (Ј) | Није термички обрађено | ||
| ХИ4520 | <><> | Веће или једнако 750-900 | Веће или једнако 520 | Веће или једнако 19 | Веће или једнако 40 | Веће или једнако 39 | 230-290 |
> | Веће или једнако 750-900 | Веће или једнако 520 | Веће или једнако 17 | Веће или једнако 35 | Веће или једнако 39 | 230-290 | |
Production pроцесс

Паковање производа

Popularne oznake: 40цр хидраулична клипњача, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, по мери, велепродаја, цена, ОЕМ, на продају, на лагеру











